成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
松**房 | 1.0000 | 2024/10/7 23:36:46 | |
江**司 | 2.0000 | 2024/5/22 17:24:47 | |
国**司 | 1.0000 | 2024/3/4 14:55:03 | |
国**司 | 1.0000 | 2023/8/28 14:36:50 | |
松**房 | 1.0000 | 2023/8/17 11:05:34 | |
黔**司 | 3.0000 | 2023/3/1 14:43:45 |
1第1/1页 共6记录页